
更新時間:2024-12-01
訪問量:1079
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | ADCMT/愛德萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
| 測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
優(yōu)勢品牌日本原裝ADCMT雙通道數(shù)字萬用表
7352A/7352E 通過雙 AD 轉(zhuǎn)換器獨立地測量兩個信號通道,可實現(xiàn)高速測量、不同功能的同步測量和系統(tǒng)化的多通道測量。
Ach具有直流電壓/電流、交流電壓/電流、電阻、頻率等基本測量功能,BCH具有直流電壓/電流、交流電和溫度測量功能,因此通過同步測量Ach/Bch和同時測量Ach/Bch的不同功能,有助于提高吞吐量。 此外,電流測量的動態(tài)范圍也得到了極大的改善,允許從小電流(10 pA分辨率)到10 A的高電流測量。
7352A 標(biāo)配 RS-232 接口,以及用于研發(fā)部門和生產(chǎn)線使用的 USB 和 GPIB 接口。 7352E 標(biāo)配 USB 接口,可用于構(gòu)建低成本系統(tǒng)。
優(yōu)勢品牌日本原裝ADCMT雙通道數(shù)字萬用表
規(guī)格
型號:7352A/7352E
| 7352A/7352E | ||||
| ACH | BCH | |||
| 最大顯示 | 199999 | 199999 | ||
| 測量速度(次/秒) | 最大 140 | 最大 140 | ||
| 直流電壓測量 | 1 μV~1000 V | 1 μV~200 V | ||
| 精度(典型值) | 0.011 %/年 | 0.011 %/年 | ||
| 直流電流測量 | 10 pA~2 安 | 100 μA~10 安 | ||
| 電阻測量 | 1 毫歐~200 微歐 | × | ||
| 交流電壓測量(真有效值) | 1 μV~700 V | × | ||
| 交流電壓 頻率范圍 | 20赫茲~100千赫 | × | ||
| 交流電測量(真有效值) | 1nA~2A | 100 μA~10 安 | ||
| 算術(shù)函數(shù) | 〇 | 〇 | ||
| 測溫 | 鉀(CA) -50°C~1370°C T(CC)-50°C~400°C | |||
| 數(shù)據(jù)和內(nèi)存 | 20,000 | |||
| 接口 | 7352A:USB、GPIB、RS232C 7352E:USB | |||
ADCMT愛德萬雙通道數(shù)字萬用表7352A
ADCMT愛德萬雙通道數(shù)字萬用表7352E