





更新時(shí)間:2024-11-29
訪問量:1198
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | CHINO/日本千野 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,綜合 |
日本CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀
CPA-E54 是一款多功能便攜式微型紅外熱像儀,配備帶觸摸屏的 4 英寸液晶顯示器。
內(nèi)置變焦高達(dá) 4 倍
通過觸摸屏輕松操作
內(nèi)置MSX(疊加)功能
內(nèi)置 Wi-Fi
| 格式 | CPA-E54 |
|---|---|
| 傳感元件 | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) |
| 元件數(shù)量 | 320×240像素 |
| 測(cè)量視場(chǎng) (FOV) | 24°×18° |
| 可見光攝像頭 | 500,<>,<>像素,帶LED燈 |
| 監(jiān)控 | 4英寸液晶顯示器(觸摸屏) |
| 測(cè)量溫度范圍 | -20°C~650°C |
| 溫度分辨率(30°C黑體時(shí)) | 0.04°攝氏度 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 測(cè)量值的 ±2% 或 ±2°C,以較大者為準(zhǔn)* |
| 幀率 | 30赫茲 |
| 重點(diǎn) | 手動(dòng) |
| 連續(xù)變焦 | 1~4次 |
| 空間分辨率 | 1.31MRAD |
| 圖像保存 | SD卡 / JPEG帶溫度數(shù)據(jù) |
| 激光筆 | 和 |
| 圖像處理功能 | MSX 視圖畫中畫 |
| 通信接口 | USB 2.0、藍(lán)牙、Wi-Fi |
| 權(quán)力 | 交流電源和鋰離子電池 |
| 工作時(shí)間 | 2.5小時(shí)車程 |
| 工作溫度范圍 | -15°C~50°C |
| 防塵防濺結(jié)構(gòu) | IP54防護(hù)等級(jí)(IEC60529) |
| 質(zhì)量 | 1公斤 |
| 外形尺寸 | 寬116mm×高278mm×深113mm |
日本CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E54
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E54
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E76X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E76X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E86X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E86X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E96X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E96X