產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
新品推薦PRODUCTS
即使在低溫倉(cāng)庫(kù)F1級(jí)(-30°C~-20°C)也能連續(xù)運(yùn)行4小時(shí)。
NDIR模型靈敏度高、誤報(bào)率低、使用壽命長(zhǎng)。
根據(jù)泄漏量自動(dòng)在 3 級(jí)靈敏度之間切換在最佳靈敏度模式下始終可檢測(cè)到。
探頭上端閃爍的 LED 燈即使在系統(tǒng)內(nèi)部或天花板和墻壁內(nèi)部等黑暗地方也可以輕松搜索制冷劑泄漏。
當(dāng)檢測(cè)到泄漏檢測(cè)時(shí),LED 會(huì)閃爍以通知您。
防止突然運(yùn)動(dòng)的誤報(bào)。
規(guī)格
名字 | 檢漏儀 LD316C |
---|---|
代碼 | LD316C型 |
兼容制冷劑 | R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、氟利昂,如HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245fa |
檢測(cè)方法 | 紅外傳感器 |
氣體引入法 | 吸氣系統(tǒng) |
敏感性 | 高:4g/年,中:7g/年,低:14g/年,CM模式:3g/年 |
電源 | 可充電鋰電池 |
時(shí)間 | 反應(yīng)時(shí)間:1秒以?xún)?nèi) / 預(yù)熱時(shí)間:約30秒 |
電池壽命 | –30~ –20°C:連續(xù)使用 2 小時(shí)待機(jī)模式 4 小時(shí)–19~0°C:連續(xù)使用 5 小時(shí)0~50°C:連續(xù)使用 6 小時(shí) |
檢測(cè)方法 | 蜂鳴器聲音和 9 級(jí) LED 顯示屏 |
大小 | 長(zhǎng):95×寬:48×高:190mm |
質(zhì)量 | 495g(含電池) |
溫度范圍 | 工作溫度:-30~50°C / 儲(chǔ)存溫度:-30~60°C |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 檢漏瓶、備用過(guò)濾器、交流適配器、機(jī)身蓋磁帶、手提箱、檢查報(bào)告 |
如果您想獲得測(cè)試結(jié)果(另行付費(fèi)),請(qǐng)聯(lián)系我們。
為了保證電子泄漏氣體檢測(cè)儀的檢測(cè)靈敏度,需要定期維護(hù)。
為了獲得最佳可靠性,需要定期對(duì)參考泄漏進(jìn)行靈敏度檢查。
傳感器磨損,需要定期檢查靈敏度。
TEK–CHECK 可用于靈敏度檢查。